Page 145 - CCL AR 2017 Final
P. 145

Pattern of Shareholding


             as at June 30, 2017



                No. of                              Shareholding
             Shareholders                   From                         To                        Shares Held

                726                           1                         100                            31,371
               1117                         101                         500                           384,121
                562                         501                        1000                           468,890
               1048                        1001                        5000                          2,817,875
                391                        5001                       10000                          3,018,253
                155                       10001                       15000                          1,924,734
                 89                       15001                       20000                          1,571,072
                 88                       20001                       25000                          2,038,948
                 36                       25001                       30000                          1,011,961
                 20                       30001                       35000                           651,824
                 24                       35001                       40000                           900,238
                 24                       40001                       45000                          1,004,434
                 26                       45001                       50000                          1,252,470
                 13                       50001                       55000                           679,264
                  9                       55001                       60000                           520,720
                  8                       60001                       65000                           498,749
                 10                       65001                       70000                           673,501
                  7                       70001                       75000                           511,576
                  3                       75001                       80000                           229,160
                 12                       80001                       85000                           988,233
                  3                       85001                       90000                           266,735
                  7                       90001                       95000                           650,280
                 18                       95001                      100000                          1,791,003
                  1                      100001                      105000                           104,500
                  3                      105001                      110000                           322,864
                  3                      110001                      115000                           341,374
                  6                      115001                      120000                           715,039
                  3                      120001                      125000                           367,400
                  1                      125001                      130000                           126,090
                  1                      130001                      135000                           132,000
                  1                      135001                      140000                           138,600
                  1                      140001                      145000                           144,000
                  2                      145001                      150000                           295,100
                  2                      150001                      155000                           305,384
                  2                      160001                      165000                           324,591
                  1                      165001                      170000                           167,500
                  1                      170001                      175000                           175,000
                  1                      175001                      180000                           178,300
                  3                      185001                      190000                           560,014
                  1                      190001                      195000                           193,065
                  1                      195001                      200000                           200,000
                  1                      205001                      210000                           209,000
                  1                      215001                      220000                           216,900
                  3                      220001                      225000                           669,101
                  1                      230001                      235000                           231,500
                  3                      235001                      240000                           711,727
                  2                      240001                      245000                           485,831
                  4                      245001                      250000                           995,023
                  3                      250001                      255000                           760,898
                  1                      255001                      260000                           256,000
                  1                      265001                      270000                           267,805
                  2                      275001                      280000                           556,300
                  4                      295001                      300000                          1,195,300
                  1                      320001                      325000                           320,401
                  1                      330001                      335000                           334,784
                  1                      335001                      340000                           337,476
                  1                      345001                      350000                           346,800
                  1                      350001                      355000                           351,000
                  1                      355001                      360000                           360,000
                  1                      370001                      375000                           374,000
                  1                      380001                      385000                           383,000
                  3                      395001                      400000                          1,200,000




                                                                                                           143
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150