Page 146 - CCL AR 2017 Final
P. 146

No. of                              Shareholding
             Shareholders                   From                         To                        Shares Held


                  1                      425001                      430000                           429,500
                  1                      450001                      455000                           451,391
                  1                      465001                      470000                           468,500
                  1                      495001                      500000                           500,000
                  1                      565001                      570000                           566,200
                  1                      590001                      595000                           591,700
                  1                      615001                      620000                           617,234
                  1                      620001                      625000                           624,800
                  1                      630001                      635000                           633,660
                  1                      635001                      640000                           637,576
                  2                      675001                      680000                          1,354,850
                  1                      710001                      715000                           712,200
                  1                      715001                      720000                           719,192
                  1                      720001                      725000                           724,100
                  1                      725001                      730000                           725,784
                  1                      735001                      740000                           736,143
                  1                      785001                      790000                           786,000
                  1                      805001                      810000                           805,343
                  1                      810001                      815000                           815,000
                  1                      815001                      820000                           819,000
                  1                      825001                      830000                           826,200
                  1                      865001                      870000                           867,000
                  1                      985001                      990000                           990,000
                  2                      995001                     1000000                          1,994,909
                  1                     1060001                     1065000                          1,060,600
                  1                     1120001                     1125000                          1,121,250
                  1                     1135001                     1140000                          1,136,100
                  1                     1205001                     1210000                          1,208,254
                  1                     1240001                     1245000                          1,241,655
                  1                     1280001                     1285000                          1,282,802
                  1                     1290001                     1295000                          1,291,700
                  1                     1340001                     1345000                          1,341,600
                  1                     1390001                     1395000                          1,393,200
                  1                     1405001                     1410000                          1,406,633
                  1                     1460001                     1465000                          1,460,600
                  1                     1505001                     1510000                          1,506,000
                  2                     1570001                     1575000                          3,143,626
                  1                     1585001                     1590000                          1,585,940
                  1                     1715001                     1720000                          1,716,597
                  1                     1735001                     1740000                          1,739,578
                  1                     1990001                     1995000                          1,995,000
                  1                     2030001                     2035000                          2,034,658
                  1                     2090001                     2095000                          2,093,533
                  1                     2195001                     2200000                          2,199,093
                  1                     2400001                     2405000                          2,403,000
                  1                     2860001                     2865000                          2,861,361
                  1                     3020001                     3025000                          3,024,668
                  1                     3135001                     3140000                          3,139,803
                  1                     3210001                     3215000                          3,214,164
                  1                     4240001                     4245000                          4,843,362
                  1                     4640001                     4645000                          4,642,600
                  1                     5445001                     5450000                          5,445,508
                  1                     5770001                     5775000                          5,770,252
                  1                     7090001                     7095000                          7,093,212
                  1                     7525001                     7530000                          7,526,658
                  1                    37070001                    37075000                         37,073,485
               4526                                                                                176,631,853












             144
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151